当前时间:
导航菜单
起重机用钢丝绳


18×7+iws 18×19 18×19s+iws 18×19w+iws

公称直径 近似重量 公称抗拉强度
1570 1670 1770 1870
mm kg/100m 钢丝绳最小破断力
纤维芯
FC
钢芯
IWR
纤维芯
FC
钢芯
IWR
纤维芯
FC
钢芯
IWR
纤维芯
FC
钢芯
IWR
纤维芯
FC
钢芯
IWR
6 13.8 14.5 18.0 18.5 19.1 19.7 20.3 20.9 21.4 22.0
7 18.8 19.7 24.5 25.3 26.0 26.8 27.6 28.5 29.1 30.0
8 24.5 25.7 32.0 32.9 34.0 35.0 36.1 37.2 38.1 39.2
9 31.0 32.6 40.5 41.7 3.0 44.3 45.7 47.0 48.2 49.6
10 38.3 40.2 50.0 51.5 53.1 54.7 56.4 58.1 59.5 61.3
11 46.3 48.6 60.5 62.3 64.3 66.2 68.2 70.3 72.0 74.2
12 55.1 57.9 72.0 74.2 76.5 78.8 81.2 83.6 85.7 88.3
13 64.7 67.9 84.5 87.1 89.8 92.5 95.3 98.1 100 103
14 75.0 78.8 98.0 101 104 107 111 114 116 120
16 98.0 103 128 132 136 140 144 149 152 157
18 124 130 162 167 172 177 183 188 192 198
20 152 161 200 206 212 219 226 232 238 245
22 185 195 242 249 257 265 273 281 288 296
24 220 231 288 297 306 315 325 335 343 353
26 259 272 338 348 359 370 381 393 402 414
28 300 315 392 404 416 429 442 455 466 480


当前页次:2 / 2 页    首 页  |  上一页

脚注信息
版权所有 Copyright(C)2010-2020 南通汇优金属制品有限公司
网址:http://www.newtonlifting.com    电子信箱:guan@newtonlifting.com    建议使用1024X768分辨率浏览本站